Duración: 4 años.
Título que se otorga: Profesor/a de Artes Visuales
Contenidos: la carrera se organiza en torno a campos: Campo de la Formación general, campo de la Formación Específica, y de la formación en la Práctica Profesional Docente. Cada campo contiene unidades curriculares con diferentes formatos; asignaturas, talleres y seminarios.
Plan de estudio
Primer año | Horas cátedra semanales | |
1 | Pedagogía | 3 |
2 | Corporeidad, Juego y Lenguajes Artísticos | 3 |
3 | Oralidad, Lectura, Escritura y TIC | 3 |
4 | Psicología Educacional | 3 |
5 | Arte, Cultura y Sociedad I | 4 |
6 | Lenguaje Visual I | 4 |
7 | Producción en el plano I: Dibujo I – Pintura I | 6 |
8 | Producción en el Espacio I: Escultura I – Cerámica I | 6 |
9 | Prácticas Docentes I | 4 |
Segundo año | Horas cátedra semanales | |
10 | Didáctica General | 3 |
11 | Historia Social y Política Argentina y Latinoamericana | 2 |
12 | Filosofía | 3 |
13 | Arte, Cultura y Sociedad II | 4 |
14 | Lenguaje Visual II | 4 |
15 | Producción en el Plano II: Dibujo II -Pintura II | 6 |
16 | Producción en el Espacio II: Escultura II – Cerámica II | 6 |
17 | Sujetos de la Educación | 4 |
18 | Prácticas Docentes II | 4 |
Tercer año | Horas cátedra semanales | |
19 | Historia de la Educación Argentina | 3 |
20 | Sociología de la Educación | 3 |
21 | Educación Sexual Integral | 3 |
22 | Arte, Cultura y Sociedad III | 3 |
23 | Lenguaje Visual III | 3 |
24 | Producción Multimedia y Digital | 4 |
25 | Producción en el Plano III: Grabado | 6 |
26 | Didáctica de las Artes Visuales | 3 |
27 | UDI: Análisis Visual del Paisaje | 3 |
28 | Prácticas Docentes III | 6 |
Cuarto año | Horas cátedra semanales | |
29 | Análisis y Organización de las Instituciones Educativas | 3 |
30 | Derechos Humanos: Ética y Ciudadanía | 3 |
31 | Semiótica de las Artes Visuales | 3 |
32 | Estética de las Artes Visuales | 3 |
33 | Producciones Artísticas Contemporáneas | 4 |
34 | Taller optativo (Pintura, Escultura, Grabado o Cerámica) | 3 |
35 | Didáctica de las Artes Visuales II | 3 |
36 | UDI: Artes Visuales y Escenografías | 3 |
37 | Prácticas Docentes IV | 10 |
Régimen de correlatividades